Les documents numérisés
Cette page est en construction et s’enrichira progressivement de nouveaux contenus.
Z. Fonds privés
Père Armand Chevré (1925-2021) : sermons
Le Père Armand Chevré, né à Rochefort-en-Terre le 2 mars 1925, a été ordonné prêtre le 29 juin 1949. Il a été tour à tour vicaire-instituteur, aumônier à la maison St Joseph de Kermaria, chargé de la pastorale diocésaine de l’enfance inadaptée, en charge des paroisses de Carnac et St Pie X à Vannes. Ses obsèques ont été célébrées en la basilique Ste-Anne d’Auray le 17 juin 2021. Pendant 23 ans il fut aumônier de la clinique et au service des Augustines à Malestroit.
Fervent prédicateur, il a su transmettre et partager dans ses homélies un message d’espérance, de bonheur et de réconfort. De nombreux témoignages de fidèles et de malades disent combien ils ont pu y trouver l’énergie nécessaire pour le chemin parfois difficile qu’ils avaient à parcourir.
Ressources à télécharger :
- inventaire du fonds Armand Chevré
- homélies des dimanches et fêtes, ci-dessous. Les fichiers pdf excédant une vingtaine de pages contiennent des signets listant l’année de composition de chaque homélie.
Temporal
Temps liturgique | Jour | Année | liturgique | |
---|---|---|---|---|
Avent | 1er dimanche | A | B | |
2e dimanche | A | B | ||
3e dimanche | A | B | ||
4e dimanche | A | B | ||
Noël | 24 décembre – nuit | fixe | ||
25 décembre – messe du jour | fixe | |||
Sainte Famille | fixe | |||
Sainte Marie Mère de Dieu | fixe | |||
Épiphanie | fixe | |||
Baptême du Seigneur | A | |||
Carême | 1er dimanche | A | ||
2e dimanche | A | |||
3e dimanche | A | |||
4e dimanche | A | |||
5e dimanche | A | |||
Semaine Sainte | Dimanche des Rameaux | A | B | |
Jeudi Saint | fixe | |||
Vendredi saint | fixe | |||
Veillée pascale | A | B | ||
Temps Pascal | Dimanche de Pâques | A | B | |
2e dimanche | A | B | ||
3e dimanche | A | B | ||
4e dimanche | A | B | ||
5e dimanche | A | B | ||
6e dimanche | A | B | ||
Ascension | A | B | ||
7e dimanche | A | B | ||
Pentecôte | A | B | ||
Temps ordinaire | 2e dimanche | A | B | |
3e dimanche | A | B | ||
4e dimanche | A | B | ||
5e dimanche | A | B | ||
6e dimanche | A | B | ||
7e dimanche | – | B | ||
8e dimanche | B | |||
9e dimanche | B | |||
10e dimanche | – | |||
Ste Trinité (1er dim. après la Pentecôte) | A | B | ||
St-Sacrement ou Fête-Dieu (2e dim. après la Pentecôte) | A | B | ||
Sacré-Coeur (3e ven. après la Pentecôte) | A | B | ||
11e dimanche | A | B | ||
12e dimanche | A | B | ||
13e dimanche | A | B | ||
14e dimanche | A | B | ||
15e dimanche | A | B | ||
16e dimanche | A | B | ||
17e dimanche | A | B | ||
18e dimanche | A | B | ||
19e dimanche | A | B | ||
20e dimanche | A | B | ||
21e dimanche | A | B | ||
22e dimanche | A | B | ||
23e dimanche | A | B | ||
24e dimanche | A | B | ||
25e dimanche | A | B | ||
26e dimanche | A | B | ||
27e dimanche | A | B | ||
28e dimanche | A | B | ||
29e dimanche | A | B | ||
30e dimanche | A | |||
31e dimanche | A | |||
32e dimanche | A | |||
33e dimanche | A |
Sanctoral
Date | Fête | Date | Fête | |
---|---|---|---|---|
25 janvier | Conversion de St Paul | 14 septembre | Croix glorieuse | |
2 février | Présentation | 16 septembre | St Cornély | |
24 juin | St Jean-Baptiste | 29 septembre | St Michel | |
29 juin | St Pierre et St Paul | 30 septembre | Ste Thérèse de Lisieux | |
22 juillet | Ste Marie-Madeleine | 25 octobre | Dédicace des églises consacrées | |
26 juillet | Ste Anne | 1er novembre | Toussaint | |
06 août | Transfiguration | 2 novembre | Défunts | |
15 août | Assomption | 9 novembre | Dédicace de la basilique de St-Jean de Latran | |
28 août | St Augustin | 8 décembre | Immaculée Conception |